uvs:projects
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
uvs:projects [2021/11/07 14:30] – external edit 127.0.0.1 | uvs:projects [2025/06/14 16:31] (current) – Software für Doppelkupplungsgetriebe uvsoftware | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Projekte ====== | ====== Projekte ====== | ||
+ | ===== PR-043: Software für Doppelkupplungsgetriebe ===== | ||
+ | April 2022 - Juni 2025 (39 Monate) | ||
+ | ==== Projektbeschreibung ==== | ||
+ | Das Bestandsprojekt für eine Getriebesteuerungssoftware besteht aus der eigentlichen Steuerungssoftware und einer Softwarebibliothek für sicherheitskritische Funktionen (funktionale Sicherheit nach ISO 26262-6). Die Sicherheitsbibliothek wird aufgrund von Änderungsanträgen des OEMs sowie infolge verschärfter regulatorischer Vorgaben hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen (ASIL D) weiterentwickelt. Die Getriebesteuerungssoftware kommt auf zwei Steuergeräten unterschiedlicher Hersteller zum Einsatz und wird vom OEM in fünf verschiedenen Getriebederivaten verwendet. | ||
+ | In enger Zusammenarbeit mit den Teams für funktionale Sicherheit an den Standorten Berlin und Gifhorn übernahm ich folgende Tätigkeitsschwerpunkte: | ||
+ | |||
+ | * SYS.2 - Technisches Sicherheitskonzept: | ||
+ | * SWE.1 - Softwaresicherheitsanforderungen: | ||
+ | * SWE.2 - Softwarearchitektur (semi-formal): | ||
+ | * SWE.3 - Software-Feindesign (semi-formal): | ||
+ | * SWE.3 - Implementierung (handgeschriebener Code): Codeumsetzung gemäß Softwaredesignvorgaben inkl. statischer Codeanalyse und Funktionsevaluierung (HiL oder SiL) | ||
+ | |||
+ | Das Projekt wurde in zwei Phasen abgewickelt, | ||
+ | |||
+ | Aufgaben in Phase 1: SOP-orientierte Entwicklung mit Fastlane-Prozess | ||
+ | |||
+ | * Change-getriebene Codierung nach Fastlane-Prozess zur raschen Verfügbarkeit der Firmware | ||
+ | * Nachgelagerte Erstellung und Überarbeitung prozesskonformer ASPICE-Dokumentation | ||
+ | * Aufgabenverfolgung und Nachverfolgbarkeit in Enterprise Architect und JIRA | ||
+ | |||
+ | Trotz einer pandemiebedingten Projektverzögerung im Vorfeld wurde der SOP-Meilenstein termingerecht erreicht. | ||
+ | |||
+ | Aufgaben in Phase 2: Agile Weiterentwicklung und Prozessoptimierung | ||
+ | |||
+ | * Weiterentwicklung der Getriebesoftware unter prozesskonformen Bedingungen in einer Change-getriebenen Umgebung | ||
+ | * Mitwirkung in 2-Wochen-Sprints mit Release-Zyklen à 4-5 Sprints und vorgelagertem Analysesprint | ||
+ | * Beteiligung an Lessons-Learned-Initiativen zur kontinuierlichen Prozessverbesserung | ||
+ | * Mitwirkung und Review der Architektur-, | ||
+ | * Überarbeitung der Ablagestruktur im UML-Modell zur prozessbezogenen Trennung und verbesserten Navigierbarkeit | ||
+ | * Umstellung von einem zentralen auf ein verteiltes Versionskontrollsystem (inkl. Migration derivatspezifischer Sharing-Strukturen) | ||
+ | |||
+ | Bei meinem Ausscheiden aus dem Projekt wurde gerade der Safety-Case für den SOP abgeschlossen. | ||
+ | ==== Projektsteckbrief ==== | ||
+ | |Schlüssel|PR-043| | ||
+ | |Auftrag|UV-27-049| | ||
+ | |Zeitraum|April 2022 - Juni 2025 (39 Monate)| | ||
+ | |Projekt|Software für Doppelkupplungsgetriebe| | ||
+ | |Kunde|// | ||
+ | |Branche|Automotive| | ||
+ | |Rolle im Projekt|Softwaresicherheitsanforderungen, | ||
+ | |Software / Tools / Methoden|Enterprise Architect (Sparx), Eclipse CDT (Eclipse Foundation), | ||
+ | |Hardwareplattform|Infineon TriCore TC2xx/ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== PR-042: C-Entwicklung für einen Schwenksäulenkran ===== | ||
+ | Januar 2022 - März 2022 (3 Monate) | ||
+ | ==== Projektbeschreibung ==== | ||
+ | Aufgrund des weltweiten Mangels an Mikroprozessoren im Zuge der COVID-19-Pandemie und möglicher zukünftiger Abkündigungen der eingesetzten Mikroprozessoren, | ||
+ | |||
+ | Meine Aufgabe im Projekt war die Entwicklung der Treiber und Wrapper für ADC, I2C, UART, sowie deren Inbetriebnahme auf der (neuen) Zielhardware. | ||
+ | ==== Projektsteckbrief ==== | ||
+ | |Schlüssel|PR-042| | ||
+ | |Auftrag|UV-21-047| | ||
+ | |Zeitraum|Januar 2022 - März 2022 (3 Monate)| | ||
+ | |Projekt|C-Entwicklung für einen Schwenksäulenkran| | ||
+ | |Kunde|// | ||
+ | |Branche|Industrie / Heavy Duty Industriekräne| | ||
+ | |Rolle im Projekt|Implementierung, | ||
+ | |Software / Tools / Methoden|Eclipse CDT (for Embedded Systems), GCC Compiler for ARM (arm-none-eabi), | ||
+ | |Hardwareplattform|dsPIC30F6015, | ||
+ | \\ | ||
===== PR-041: Hands On Detection (II) ===== | ===== PR-041: Hands On Detection (II) ===== | ||
Juni 2021 - November 2021 (6 Monate) | Juni 2021 - November 2021 (6 Monate) |
uvs/projects.1636295428.txt.gz · Last modified: 2021/11/07 14:30 by 127.0.0.1