uvs:projects
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
uvs:projects [2023/07/21 11:54] – PR-043: Software für Doppelkupplungsgetriebe uvsoftware | uvs:projects [2025/06/14 16:31] (current) – Software für Doppelkupplungsgetriebe uvsoftware | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Projekte ====== | ====== Projekte ====== | ||
- | |||
===== PR-043: Software für Doppelkupplungsgetriebe ===== | ===== PR-043: Software für Doppelkupplungsgetriebe ===== | ||
- | April 2022 - // | + | April 2022 - Juni 2025 (39 Monate) |
==== Projektbeschreibung ==== | ==== Projektbeschreibung ==== | ||
- | Das Bestandsprojekt | + | Das Bestandsprojekt |
+ | |||
+ | In enger Zusammenarbeit mit den Teams für funktionale Sicherheit an den Standorten Berlin und Gifhorn übernahm ich folgende Tätigkeitsschwerpunkte: | ||
+ | |||
+ | * SYS.2 - Technisches Sicherheitskonzept: | ||
+ | * SWE.1 - Softwaresicherheitsanforderungen: | ||
+ | * SWE.2 - Softwarearchitektur (semi-formal): | ||
+ | * SWE.3 - Software-Feindesign (semi-formal): | ||
+ | * SWE.3 - Implementierung (handgeschriebener Code): Codeumsetzung gemäß Softwaredesignvorgaben inkl. statischer Codeanalyse und Funktionsevaluierung (HiL oder SiL) | ||
+ | |||
+ | Das Projekt wurde in zwei Phasen abgewickelt, | ||
+ | |||
+ | Aufgaben in Phase 1: SOP-orientierte Entwicklung mit Fastlane-Prozess | ||
+ | |||
+ | * Change-getriebene Codierung nach Fastlane-Prozess zur raschen Verfügbarkeit der Firmware | ||
+ | * Nachgelagerte Erstellung und Überarbeitung prozesskonformer | ||
+ | * Aufgabenverfolgung und Nachverfolgbarkeit in Enterprise Architect und JIRA | ||
+ | |||
+ | Trotz einer pandemiebedingten Projektverzögerung im Vorfeld wurde der SOP-Meilenstein termingerecht | ||
+ | |||
+ | Aufgaben in Phase 2: Agile Weiterentwicklung und Prozessoptimierung | ||
+ | |||
+ | * Weiterentwicklung der Getriebesoftware unter prozesskonformen Bedingungen in einer Change-getriebenen Umgebung | ||
+ | * Mitwirkung in 2-Wochen-Sprints mit Release-Zyklen à 4-5 Sprints und vorgelagertem Analysesprint | ||
+ | * Beteiligung an Lessons-Learned-Initiativen zur kontinuierlichen Prozessverbesserung | ||
+ | * Mitwirkung und Review der Architektur-, | ||
+ | * Überarbeitung der Ablagestruktur im UML-Modell zur prozessbezogenen Trennung und verbesserten Navigierbarkeit | ||
+ | * Umstellung von einem zentralen auf ein verteiltes Versionskontrollsystem (inkl. Migration derivatspezifischer Sharing-Strukturen) | ||
- | Unterstützung des FuSi-Teams in Berlin und Gifhorn mit folgenden Tätigkeitsschwerpunkten: | + | Bei meinem Ausscheiden aus dem Projekt wurde gerade |
- | * Change Request getriebene Codierung nach Fastlane-Prozess | + | |
- | * SYS.2 Anforderungsanalyse/ | + | |
- | * SWE.1 Anforderungsanalyse/ | + | |
- | * SWE.2 Erstellung/ | + | |
- | * SWE.3 Erstellung/ | + | |
- | * Aufgabenverfolgung in Enterprise Architect und JIRA | + | |
==== Projektsteckbrief ==== | ==== Projektsteckbrief ==== | ||
|Schlüssel|PR-043| | |Schlüssel|PR-043| | ||
|Auftrag|UV-27-049| | |Auftrag|UV-27-049| | ||
- | |Zeitraum|April 2022 - // | + | |Zeitraum|April 2022 - Juni 2025 (39 Monate)| |
|Projekt|Software für Doppelkupplungsgetriebe| | |Projekt|Software für Doppelkupplungsgetriebe| | ||
|Kunde|// | |Kunde|// | ||
|Branche|Automotive| | |Branche|Automotive| | ||
|Rolle im Projekt|Softwaresicherheitsanforderungen, | |Rolle im Projekt|Softwaresicherheitsanforderungen, | ||
- | |Software / Tools / Methoden|Enterprise Architect (Sparx), Tasking C Compiler (Tasking), Eclipse CDT (Eclipse Foundation), | + | |Software / Tools / Methoden|Enterprise Architect (Sparx), Eclipse CDT (Eclipse Foundation), Visual Studio Code (Microsoft), |
|Hardwareplattform|Infineon TriCore TC2xx/ | |Hardwareplattform|Infineon TriCore TC2xx/ | ||
\\ | \\ |
uvs/projects.1689940472.txt.gz · Last modified: 2023/07/21 11:54 by uvsoftware